Kaikki myyty!
Kohde valmistunut 09/2014
ASUNTO OY ROVANIEMEN ETELÄRANTA 1 |
||||||||
TILA | PINTA-ALA | OSAKKEET | KPL | VH | MH | LO | HOITOV./KK | RAHOITUSV./KK |
Asunto 1 | 130,0 m² | 1 - 130 | 130 | 455 000,00 € | 126 903,64 € | 328 096,36 € | 390,00 € | 1 859,00 € |
Asunto 2 | 90,0 m² | 131 - 220 | 90 | 333 000,00 € | 105 856,36 € | 227 143,64 € | 270,00 € | 1 287,00 € |
Asunto 3 | 100,00 m² | 221 - 320 | 100 | 370 000,00 € | 117 618,18 € | 252 381,82 € | 300,00 e | 1 430,00 € |
Asunto 4 | 100,00 m² | 321 - 420 | 100 | 370 000,00 € | 117 618,18 € | 252 381,82 € | 300,00 € | 1 430,00 € |
Asunto 5 | 130,0 m² | 421 - 550 | 130 | 455 000,00 € | 126 903,64 € | 328 096,36 € | 390,00 € | 1 859,00 € |
550 m² | 550 | 1 983 000,00 € | 594 900,00 € | 1 388 100,00 € | 1 350,00 € | 7 865,00 € | ||
Yhtiölainan määrä / huoneisto on noin 70%. | ||||||||
Yhtiölainan laskennallinen kokonaiskorko on 3,5%. | ||||||||
Laina-aika on 1+20 vuotta. |
Pohjapiirrokset ja Asemapiirros, klikkaa tästä >>
Asunto Oy Eteläranta 1 pohjakuvat klikkaa tästä >>
Julkisivu kuvat klikkaa tästä >>
Rakennustapaselostus, klikkaa tästä >>