As Oy Rovaniemen Aallonpuisto
Kaikki asunnot myyty!
ASUNTO OY ROVANIEMEN AALLONPUISTO | ||||||||||
TILA | PINTA-ALA | osakkeet | kpl | rv-peruste | VH | MH | LO | HOITOV./KK | RAHOITUSV./KK | €/h m2 |
Asunto A1 MYYTY |
96,0 m2 | 1-1245 | 1245 | 96 | 283 200,00 € | 80 044,20 € | 203 155,80 € | 307,00 € | 953,03 € | 2950 €/m2 |
Asunto A2 MYYTY |
76,0 m2 | 1246-2231 | 986 | 76 | 231 800,00 € | 70 968,33 € | 160 831,67 € | 243,20 € | 754,48 € | 3050 €/m2 |
Asunto A3 MYYTY |
56,0 m2 | 2232-2957 | 726 | 56 | 176 400,00 € | 57 892,45 € | 118 507,55 € | 179,20 € | 555,93 € | 3150€/m2 |
Asunto A4 MYYTY |
76,0 m2 | 2958-3943 | 986 | 76 | 231 800,00 € | 70 968,33 € | 160 831,67 € | 243,20 € | 754,48 € | 3050€/m2 |
Asunto A5 MYYTY |
96,0 m2 | 3944-5188 | 1245 | 96 | 283 200,00 € | 80 044,20 € | 203 155,80 € | 307,00 € | 953,03 € | 2950€/m2 |
Asunto B1 MYYTY |
87,0 m2 | 5189-6317 | 1129 | 87 | 256 650,00 € | 72 540,06 € | 184 109,94 € | 278,40 € | 863,68 € | 2950€/m2 |
Asunto B2 MYYTY |
56,0 m2 | 6318-7043 | 726 | 56 | 176 400,00 € | 57 892,45 € | 118 507,55 € | 179,20 € | 555,93 € | 3150€/m2 |
Asunto B3 MYYTY |
76,0 m2 | 7044-8029 | 986 | 76 | 231 800,00 € | 70 968,33 € | 160 831,67 € | 243,20 € | 754,48 € | 3050€/m2 |
Asunto B4 MYYTY |
56,0 m2 | 8030-8755 | 726 | 56 | 176 400,00 € | 57 892,45 € | 118 507,55 € | 179,20 € | 555,93 € | 3150€/m2 |
Asunto B5 MYYTY |
96,0 m2 | 8756-10000 | 1245 | 96 | 283 200,00 € | 80 044,20 € | 203 155,80 € | 307,00 € | 953,03 € | 2950€/m2 |
771 m2 | 10000 | 771 | 2 330 850,00 € | 699 255,00 € | 1 631 595,00 € | 2 466,60 € | 7 653,99 € | 3023€/m2 | ||
Yhtiölainan määrä / huoneisto on noin 70%. | ||||||||||
Yhtiönlainan marginaali on 1,15%. Laina-aika on 20+2 vuotta. | ||||||||||
Ensimmäisen vuoden jälkeen |
||||||||||
TILA | PINTA-ALA | osakkeet | kpl | rv-peruste | VH | MH | LO | HOITOV./KK | RAHOITUSV./KK | €/h m2 |
Asunto A1 | 96,0 m2 | 1-1245 | 1245 | 96 | 283 200,00 € | 80 044,20 € | 203 155,80 € | 307,00 € | 194,74 € | 2950 €/m2 |
Asunto A2 | 76,0 m2 | 1246-2231 | 986 | 76 | 231 800,00 € | 70 968,33 € | 160 831,67 € | 243,20 € | 154,17 € | 3050 €/m2 |
Asunto A3 | 56,0 m2 | 2232-2957 | 726 | 56 | 176 400,00 € | 57 892,45 € | 118 507,55 € | 179,20 € | 113,60 € | 3150€/m2 |
Asunto A4 | 76,0 m2 | 2958-3943 | 986 | 76 | 231 800,00 € | 70 968,33 € | 160 831,67 € | 243,20 € | 154,17 € | 3050€/m2 |
Asunto A5 | 96,0 m2 | 3944-5188 | 1245 | 96 | 283 200,00 € | 80 044,20 € | 203 155,80 € | 307,00 € | 194,74 € | 2950€/m2 |
Asunto B1 | 87,0 m2 | 5189-6317 | 1129 | 87 | 256 650,00 € | 72 540,06 € | 184 109,94 € | 278,40 € | 176,48 € | 2950€/m2 |
Asunto B2 | 56,0 m2 | 6318-7043 | 726 | 56 | 176 400,00 € | 57 892,45 € | 118 507,55 € | 179,20 € | 113,60 € | 3150€/m2 |
Asunto B3 | 76,0 m2 | 7044-8029 | 986 | 76 | 231 800,00 € | 70 968,33 € | 160 831,67 € | 243,20 € | 154,17 € | 3050€/m2 |
Asunto B4 | 56,0 m2 | 8030-8755 | 726 | 56 | 176 400,00 € | 57 892,45 € | 118 507,55 € | 179,20 € | 113,60 € | 3150€/m2 |
Asunto B5 | 96,0 m2 | 8756-10000 | 1245 | 96 | 283 200,00 € | 80 044,20 € | 203 155,80 € | 307,00 € | 194,74 € | 2950€/m2 |
771 m2 | 10000 | 771 | 2 330 850,00 € | 699 255,00 € | 1 631 595,00 € | 2 466,60 € | 1 564,00 € | 3023€/m2 | ||
Yhtiölainan määrä / huoneisto on noin 70%. | ||||||||||
Yhtiönlainan marginaali on 1,15%. Laina-aika on 20+2 vuotta. | ||||||||||
Ensimmäinen vuosi, pelkät korot |