Asunto Oy Rovaniemen Talvipuutarha
A s u n t o O y R o v a n i e m e n
TALVIPUUTARHA
Haapatie 2, 96190 Rovaniemi
Kaikki myyty!
Luovutus 03/2014
ASUNTO OY ROVANIEMEN TALVIPUUTARHA |
|||||||||
HAAPATIE 2 |
|||||||||
TILA | PINTA-ALA | OSAKKEET | KPL | VH | MH | LO | HOITOV./KK | RAHOITUSV./KK | €/huoneisto m2 |
Asunto 1 | 96,0 m2 | 1 - 201 | 201 | 240 000,00 € | 74 540,96 € | 165 459,04 € | 268,80 € | 951,13 € | 2500€/m2 |
Asunto 2 | 73,0 m2 | 202 - 353 | 152 | 175 200,00 € | 50 076,75 € | 125 123,25 € | 204,40 € | 719,26 € | 2400€/m2 |
Asunto 3 | 55,0 m2 | 354 - 468 | 115 | 137 500,00 € | 42 834,38 € | 94 665,62 € | 154,00 € | 544,18 € | 2500€/m2 |
Asunto 4 | 73,0 m2 | 469 - 620 | 152 | 175 200,00 € | 50 076,75 € | 125 123,25 € | 204,40 € | 719,26 € | 2400€/m2 |
Asunto 5 | 55,0 m2 | 621 - 735 | 115 | 137 500,00 € | 42 834,38 € | 94 665,62 € | 154,00 € | 544,18 € | 2500€/m2 |
Asunto 6 | 80,0 m2 | 736 - 902 | 167 | 192 000,00 € | 54 529,06 € | 137 470,94 € | 224,00 € | 790,24 € | 2400€/m2 |
Asunto 7 | 86,0 m2 | 903 - 1082 | 180 | 215 000,00 € | 66 827,73 € | 148 172,27 € | 240,80 € | 851,76 € | 2500€/m2 |
518 m2 | 1082 | 1 272 400,00 € | 381 720,00 € | 890 680,00 € | 1 450,40 € | 5 120,00 € | 2456€/m2 | ||
Yhtiölainan määrä / huoneisto on noin 70%. |
|||||||||
Yhtiölainan laskennallinen kokonaiskorko on 3,5%, laskentapäivä 04102012, laskentakorko (kokonaiskorko 3,5%). |
|||||||||
Yhtiönlainan marginaali on 1,25%. Laina-aika on 20 vuotta. |
RAKENTAJA:
Rakennuspalvelu Juha Keskiniva Oy
Torpanranta 20, 96600 Rovaniemi
puh : 0400 693 837
juha@ keskiniva.fi, www.keskiniva.fi
ARKKITEHTISUUNNITTELU:
MYYNTI :
Pohjolan OP-Ki inteistökeskus Oy LKV / Rovaniemi
Koskikatu 12 , 96 200 Rovaniemi
puh : 010 253 93 07 , fax: 010 253 93 20
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - www.opkk.fi